| ID | Surname | Given Name | Sex | Birth Date | Birth Place | Deceased Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | ANDERSON | Charlotte | F | abt 1843 | Scotland | ||
| 811 | ASHWORTH | Annie M | F | NOV 1891 | New York, NY, USA | ||
| 810 | ASHWORTH | Charlotte | F | AUG 1890 | , , Canada | ||
| 12 | ASHWORTH | Charlotte Teresa | F | 21 JUL 1904 | New York, New York, USA | 13 FEB 1985 | Los Angeles, California, USA |
| 249 | ASHWORTH | Edmund | M | abt 1787 | bef 1841 | ||
| 254 | ASHWORTH | Edmund Stanley | M | ABT APR 1862 | spotland, Lancashire, England | 19 MAY 1932 | 188 Burtion Ave, Hashbrouck Heights, New Jersey, USA |
| 813 | ASHWORTH | Edna | U | MAR 1897 | Hasbrouck Heights, Bergen (Co.),New Jersy, USA | ||
| 814 | ASHWORTH | Laura | F | JUN 1899 | Hasbrouck Heights, Bergen (Co.),New Jersy, USA | ||
| 753 | ASHWORTH | Louisa | F | 1863 | Bacup, Lancashire, England | ||
| 835 | ASHWORTH | Margorie | F | abt 1912 | Hasbrouck Heights, Bergen (Co.),New Jersy, USA | ||
| 763 | ASHWORTH | Mary | F | abt 1837 | Macclesfield, Cheshire, England | ||
| 815 | ASHWORTH | Stanley | U | abt 1903 | Hasbrouck Heights, Bergen (Co.),New Jersy, USA | ||
| 54 | ASHWORTH | Stanley | M | 6 APR 1836 | Macclesfield,Cheshire, England | 22 MAR 1904 | Ashworth, Ontario, Canada |
| 812 | ASHWORTH | Susan R | F | OCT 1895 | Hasbrouck Heights, Bergen (Co.),New Jersy, USA | ||
| 27 | ASHWORTH | Sylvia B. | F | 12 OCT 1901 | New York City, New York | 4 AUG 1984 | Los Angeles, L.A. Co. CA |
| 26 | ASHWORTH | William Stanley | M | 7-APR-1865 | Bacup, Lanchashire, England | 1 OCT 1933 | New York City, New York |
| 38 | BALLARD | Samuel John | M | JUN-22-1887 | Nashville, TN | MAY-1-1959 | Trent, Jackson Co., Oregon |
| 396 | BARBER | Mary | F | ABT 1635 | Downham, Lancashire | 12 DEC 1669 | Downham, Lancashire |
| 438 | BARLOW | ? | M | ||||
| 867 | BARRAS | Ann | F | 6 JUN 1837 | |||
| 871 | BARRAS | Edward | M | 17 JUL 1849 | abt NOV 1849 | ||
| 872 | BARRAS | Edward Dod | M | 11 OCT ABT 1851 | JUN 1929 | ||
| 251 | BARRAS | Edward Dodd | M | 25 MAY 1815 | Hartley, northumberland, England | ||
| 345 | BARRAS | Esther Dod | F | 7 JUN 1857 | Sunderland, Durham co., England | ||
| 870 | BARRAS | Hannah | F | 31 OCT 1846 | 26 DEC 1917 | ||
| 869 | BARRAS | Hannah | F | 10 OCT 1845 | 10 OCT 1845 | ||
| 873 | BARRAS | James Dod | M | 24 JAN 1853 | |||
| 866 | BARRAS | John | M | 16 JUN 1835 | |||
| 868 | BARRAS | Margaret Jane | F | 25 JUN 1843 | |||
| 878 | BARRAS | Mary | F | 20 JUNE 1794 | |||
| 37 | BARRAS | Mary | F | 24 SEP 1840 | Sunderland, Durham, England | ||
| 874 | BARRAS | Robert Dod | M | 6 DEC 1854 | |||
| 826 | BATES | Alice | F | 1881 | Broseley, Shropshire, England | ||
| 821 | BATES | Ann E. | F | abt 1870 | Madeley, Shropshire, England | ||
| 819 | BATES | Enoch | M | abt 1844 | Bilston, Stafford, England | ||
| 825 | BATES | Flora | F | abt 1879 | Broseley, Shropshire, England | ||
| 807 | BATES | Henrietta Mary Frances | F | abt 1877 | Broseley, Shropshire, England | ||
| 824 | BATES | Rebecca | F | abt 1875 | Broseley, Shropshire, England | ||
| 822 | BATES | Susanah | F | abt 1872 | Madeley, Shropshire, England | ||
| 823 | BATES | William | M | abt 1874 | Madeley, Shropshire, England | ||
| 88 | BISCHOFF | Alice | F | TX | |||
| 69 | BISCHOFF | Amelia | F | ABT 1908 | |||
| 83 | BISCHOFF | Caroline Mrs Wm | F | ABT 1861 | |||
| 86 | BISCHOFF | Edwin | M | ABT 1904 | TX | ||
| 68 | BISCHOFF | Gus | M | ABT 1887 | Evenston, Wyoming territory | ||
| 70 | BISCHOFF | Harold | M | ABT 1908 | |||
| 202 | BISCHOFF | Heinrich | M | ||||
| 84 | BISCHOFF | Hulda | F | 11 JAN 1900 | Texas | FEB-1993 | Texas |
| 87 | BISCHOFF | Irene | F | 10 OCT 1900 | Texas | 6-JUL-1993 | Texas |
| 85 | BISCHOFF | Lewis | M | ABT 1898 | TX | ||
| 89 | BISCHOFF | Marie Mrs | F | ABT 1908 | |||
| 82 | BISCHOFF | William | M | ABT 1869 | Germany (?) | ||
| 71 | BIVENS | Walter | M | Texas | |||
| 540 | BOEHME | Dorothy | F | ||||
| 372 | BOOKER | Edmundus | M | 1755 | Of Newton, Slaidburn. | ||
| 361 | BOOKER | Elizabeth | F | 1740 | Slaidburn, Yks. | DEC 1820 | Slaidburn. Yks. |
| 112 | BOWMAN | E. L. | M | Ill | |||
| 114 | BOWMAN | Rose H. | F | 31-OCT 1905 | |||
| 716 | BRASHAW | Elizabeth | F | ||||
| 394 | BRIGGS | Christopher | M | ||||
| 379 | BRIGGS | Jenetta | F | 1707 | 4 SEP 1795 | ||
| 406 | BRIGGS | Johannes | M | ||||
| 96 | BROWN | Marvin | M | ||||
| 858 | BROWN | Willaim Henry | M | ||||
| 857 | BUCK | David L. | M | ||||
| 864 | BULL | Thomas Jefferson | M | ||||
| 577 | BUTLER | Hannah | F | ||||
| 512 | BYGOD | Joanna | F | ||||
| 443 | CALVERLEY | Ada | F | 1880 | |||
| 498 | CALVERLEY | Agnes | F | Alive 1505 | |||
| 639 | CALVERLEY | Albert | M | 1887 | |||
| 563 | CALVERLEY | Alice | F | 1904 | Haslingden Registration | ||
| 516 | CALVERLEY | Alice | F | ||||
| 507 | CALVERLEY | Alice | F | ||||
| 520 | CALVERLEY | Amice | F | ||||
| 422 | CALVERLEY | Ann | F | 1832 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 494 | CALVERLEY | Ann | F | ||||
| 561 | CALVERLEY | Ann | F | 1903 | Haslingden Registration | ||
| 746 | CALVERLEY | Ann | F | abt 1749 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 506 | CALVERLEY | Anne | F | ||||
| 706 | CALVERLEY | Anne | F | 1831 | |||
| 538 | CALVERLEY | Anne | F | ||||
| 560 | CALVERLEY | Arthur | M | 1900 | Haslingden Registration | ||
| 519 | CALVERLEY | Beatrice | F | ||||
| 574 | CALVERLEY | Bertha | F | 1909 | Bacup, Haslingden Registration | 1932 | Bacup, Haslingden Registration |
| 418 | CALVERLEY | Christiana | F | 1829 | 1856 | ||
| 421 | CALVERLEY | Christiana | F | 1860 | Bacup | ||
| 634 | CALVERLEY | Clare | F | ||||
| 579 | CALVERLEY | Colin | M | ||||
| 580 | CALVERLEY | Doris | F | 1913 | Haslingden | 1916 | |
| 566 | CALVERLEY | Edwin | M | 1905 | Bacup, Haslingden Registration | 21 DEC 1906 | Bacup |
| 558 | CALVERLEY | Edwin Known As Ned | M | ABT 1874 | Bacup, Lancs. | ||
| 575 | CALVERLEY | Edwin Known As Ted | M | 1912 | Bacup, Haslingden Registration | 1989 | |
| 508 | CALVERLEY | Eleanor | F | ||||
| 736 | CALVERLEY | Elizabeth | F | abt 1733 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 416 | CALVERLEY | Elizabeth | F | ABT 1824 | |||
| 705 | CALVERLEY | Elizabeth | F | 1828 | |||
| 521 | CALVERLEY | Elizabeth | F | ||||
| 729 | CALVERLEY | Elizabeth | F | ||||
| 597 | CALVERLEY | Elizabeth Anne | F | ABT 1878 | Bacup, Lancs. | 1893 | Bacup, Lancs. |
| 724 | CALVERLEY | Ellin | F | abt 1704 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 581 | CALVERLEY | Emily | F | 1914 | Bacupo, Haslingden Registration | ||
| 598 | CALVERLEY | Emma Louise | F | ABT 1881 | Bacup, Lancs. | ||
| 666 | CALVERLEY | Ethel | F | ||||
| 632 | CALVERLEY | Frederick | M | 1904 | Best Buildings, Newline, Bacup | ||
| 711 | CALVERLEY | Hannah | F | 1844 | |||
| 668 | CALVERLEY | Harry Or Henry | M | ||||
| 670 | CALVERLEY | Henry Or Harry | M | 10 FEB 1918 | |||
| 679 | CALVERLEY | Hilda | F | ||||
| 539 | CALVERLEY | Isabel | F | ||||
| 509 | CALVERLEY | Isobel | F | ||||
| 694 | CALVERLEY | Jack Or John | M | ||||
| 554 | CALVERLEY | James | M | 8 JAN 1871 | Bacup, Lancs. | 1938 | |
| 395 | CALVERLEY | James | M | ABT 1631 | Downham, Lancashire | 1690 | Downham, Lancashire |
| 745 | CALVERLEY | James | M | abt 1747 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 735 | CALVERLEY | James | M | 1740 | |||
| 713 | CALVERLEY | James | M | abt 1656 | Downham, Lancashire, England | 1715 | |
| 408 | CALVERLEY | James | M | 1611 | Gisburn.Yorks. | 1639 | of Rimington |
| 720 | CALVERLEY | James | M | abt 1693 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 723 | CALVERLEY | James | M | abt 1702 | Clitheroe, Lancashire, England | 1761 | Clitheroe, Lancashire, England |
| 719 | CALVERLEY | James | M | 1701 | |||
| 718 | CALVERLEY | James | F | 1690 | Downham, Lancashire, England | ||
| 495 | CALVERLEY | James or Jacobi | M | 1605 | Gisburne, Yorkshire. | ||
| 714 | CALVERLEY | Jane | F | abt 1659 | Downham, Lancashire, England | ||
| 734 | CALVERLEY | Jane | F | 1735 | |||
| 726 | CALVERLEY | Jane | F | abt 1706 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 444 | CALVERLEY | Janet ? | F | ||||
| 687 | CALVERLEY | Jean | F | ||||
| 505 | CALVERLEY | Joan | F | ||||
| 803 | CALVERLEY | John | M | 1768 | Swinden, Lancashire, England | 24 FEB 1769 | Swinden, Lancashire, England |
| 354 | CALVERLEY | John | M | ABT 1773 | Downham(?) | 23 DEC 1845 | Greenhead, Sawley. |
| 499 | CALVERLEY | John | M | ||||
| 466 | CALVERLEY | John | M | 1827 | 1894 | Bacup. | |
| 707 | CALVERLEY | John | M | 1834 | |||
| 648 | CALVERLEY | John | M | ||||
| 469 | CALVERLEY | John | M | 1859 | Haslingden | ||
| 532 | CALVERLEY | John | M | ||||
| 712 | CALVERLEY | John | M | ABT 1807 | |||
| 546 | CALVERLEY | John Lord | M | 16 MAY 1863 | Bacup, Lancs. | 1911 | |
| 496 | CALVERLEY | John or Johes | M | 1614 | Gisburne, Yorkshire. | ||
| 645 | CALVERLEY | Joseph | M | ||||
| 586 | CALVERLEY | Joseph | M | 1919 | Bacup | ||
| 641 | CALVERLEY | Joseph | M | ||||
| 643 | CALVERLEY | Leo | M | 1914 | Stacksteads, Bacup. | ||
| 672 | CALVERLEY | Lesley | F | ||||
| 599 | CALVERLEY | Lily | F | 17 JUN 1882 | Lumb Scar, Bacup.Lancs. | 13 OCT 1966 | 33 Ormerod St Heywood Lan England |
| 733 | CALVERLEY | Margaret | F | 1732 | |||
| 642 | CALVERLEY | Margaret | F | ||||
| 436 | CALVERLEY | Margaret | F | ABT 1843 | Bolton by Bowland? | 1868 | Haslingden Registration. |
| 504 | CALVERLEY | Margaret | F | ||||
| 518 | CALVERLEY | Margaret | F | ||||
| 737 | CALVERLEY | Margaret | F | abt 1734 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 428 | CALVERLEY | Martha | F | 1832 | |||
| 731 | CALVERLEY | Martha | F | ||||
| 708 | CALVERLEY | Martha | F | 1836 | |||
| 717 | CALVERLEY | Martha | F | 1687 | |||
| 730 | CALVERLEY | Mary | F | ||||
| 743 | CALVERLEY | Mary | F | abt 1745 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 710 | CALVERLEY | Mary | F | 1841 | |||
| 722 | CALVERLEY | Mary | F | abt 1701 | Clitheroe, Lancashire, England | 17 OCT 1708 | Clitheroe, Lancashire, England |
| 739 | CALVERLEY | Mary | F | abt 1737 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 537 | CALVERLEY | Mary | F | ||||
| 522 | CALVERLEY | Mary | F | ||||
| 434 | CALVERLEY | Mary | F | ABT 1834 | |||
| 460 | CALVERLEY | Mary Elizabeth | F | 1877 | Haslingden Registration. | ||
| 473 | CALVERLEY | Mary Elizabeth | F | 1877 | Haslingden Registration. | ||
| 455 | CALVERLEY | Mary Jane | F | 1858 | Bacup | ||
| 468 | CALVERLEY | Mary Jane | F | 1858 | Bacup | ||
| 523 | CALVERLEY | Matilda | F | ||||
| 415 | CALVERLEY | Mrs Stephni | F | ABT 1550 | Gisburne, Yorkshire, England. | ||
| 409 | CALVERLEY | Mrs. James | F | ABT 1612 | of Gisburn.Yorks. | ||
| 450 | CALVERLEY | Nancy | F | ABT 1872 | |||
| 437 | CALVERLEY | Nancy | F | 1845 | of Bolton by Bowland. | 1908 | Bacup |
| 703 | CALVERLEY | Nancy | F | 1801 | |||
| 503 | CALVERLEY | Nicholas | M | ||||
| 564 | CALVERLEY | Norman | M | ||||
| 477 | CALVERLEY | Penny Or Perry | F | 1873 | Bacup | ||
| 464 | CALVERLEY | Penny Or Perry | F | 1873 | Bacup | ||
| 543 | CALVERLEY | Richard | M | 23 JUN 1839 | 'Hartsails' Sawley, Yorks. | 25 MAR 1914 | Bacup, Lancs. |
| 536 | CALVERLEY | Richard | M | ||||
| 491 | CALVERLEY | Richard | M | 1545 | Gisburne, Yorkshire. | ||
| 500 | CALVERLEY | Richard | M | 1534 | |||
| 596 | CALVERLEY | Richard Frederick | M | 13 OCT 1876 | Bacup, Lancs. | 1917 | |
| 721 | CALVERLEY | Robert | M | abt 1698 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 358 | CALVERLEY | Robert | M | 1740 | 1813 | ||
| 489 | CALVERLEY | Robert | M | 1561 | Gisburne, Yorkshire. | ||
| 741 | CALVERLEY | Robert | M | abt 1739 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 366 | CALVERLEY | Robert | M | 1709 | Laneside. | 1786 | Chatburn |
| 501 | CALVERLEY | Robert | M | ||||
| 692 | CALVERLEY | Robert | M | ||||
| 709 | CALVERLEY | Robert | M | 1839 | |||
| 352 | CALVERLEY | Robert | M | ABT 1802 | 30 OCT 1866 | Bacup, Lancs. | |
| 664 | CALVERLEY | Robert Henry | M | 1869 | |||
| 551 | CALVERLEY | Robert Law | M | ABT 1867 | Bacup, Lancs. | ||
| 702 | CALVERLEY | Robert Swinglehurst | M | 14 SEP 1847 | Cleggswood Farm, Little Borough, Rochdale | 1899 | Haslingden Registation |
| 412 | CALVERLEY | Robertus | M | ABT 1576 | Gisburn.Yorks | ||
| 553 | CALVERLEY | Samuel | M | 11 JUN 1895 | 2 North Street, Bacup, Lancs. | JAN 1896 | Bacup |
| 627 | CALVERLEY | Samuel | M | 1894 | Bacup, Lancs. | 1895 | Bacup, Lancs. |
| 568 | CALVERLEY | Sarah Bella | F | 1907 | Bacup, Haslingden Registration | ||
| 442 | CALVERLEY | Sarah Hannah | F | 1879 | |||
| 531 | CALVERLEY | Sir John | M | 1403 | |||
| 529 | CALVERLEY | Sir John Knt | M | ||||
| 513 | CALVERLEY | Sir Walter Knt | M | 1404 | |||
| 485 | CALVERLEY | Sir William | M | 1506 | |||
| 487 | CALVERLEY | Sir William | M | 1537 | |||
| 530 | CALVERLEY | Sir William Knt | M | ||||
| 471 | CALVERLEY | Sophia Ann | F | 1869 | Haslingden Registration | 1873 | Haslingden Registration |
| 458 | CALVERLEY | Sophia Ann | F | 1869 | Haslingden Registration | 1873 | Haslingden Registration |
| 715 | CALVERLEY | Stephen | M | abt 1661 | Downham, Lancashire, England | 1661 | Downham, Lancashire, England |
| 381 | CALVERLEY | Stephen | M | 1664 | Downham, Lancashire, England | ||
| 738 | CALVERLEY | Stephen | M | abt 1735 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 414 | CALVERLEY | Stephni | M | ABT 1545 | Gisburne, Yorkshire, England | NOV 1615 | Gisburn, Yorkshire, England. |
| 556 | CALVERLEY | Susan | F | ||||
| 761 | CALVERLEY | Susannah | F | 31 OCT 1838 | Clitheroe, Lancashire & York, England | ||
| 55 | CALVERLEY | Susannah | F | 20 NOV 1837 | Clitheroe, York, England | 14 APR 1865 | Rochdale, Lancashire, England |
| 704 | CALVERLEY | Thomas | M | 1804 | Slaidburn, Yorkshire, England. | SEENOTES | Clitheroe Reg District. |
| 502 | CALVERLEY | Thomas | M | ||||
| 497 | CALVERLEY | Thomas | M | ||||
| 647 | CALVERLEY | Thomas | M | ||||
| 748 | CALVERLEY | Thomas | M | abt 1750 | Downham, Lancashire, England | ||
| 678 | CALVERLEY | Tom Or Thomas | M | ||||
| 685 | CALVERLEY | Tom Or Thomas | M | ||||
| 578 | CALVERLEY | Trevor | M | ||||
| 527 | CALVERLEY | Walter | M | 1340 | 1404 | ||
| 550 | CALVERLEY | Walter | M | SEENOTES | Bacup | ||
| 567 | CALVERLEY | Walter | M | 1906 | Bacup, Haslingden Registration | 17 DEC 1906 | Bacup |
| 548 | CALVERLEY | Walter | M | 1944 | |||
| 742 | CALVERLEY | Wiliam | M | abt 1742 | Clitheroe, Lancashire, England | 25 OCT 1829 | , Lancashire, England |
| 750 | CALVERLEY | William | M | abt 1756 | Downham, Lancashire, England | ||
| 749 | CALVERLEY | William | M | abt 1754 | Clitheroe, Lancashire, England | ||
| 630 | CALVERLEY | William | M | 1885 | |||
| 457 | CALVERLEY | William | M | 1862 | Haslingden Registration | ||
| 488 | CALVERLEY | William | M | ||||
| 482 | CALVERLEY | William Sir | M | 1425 | 1488 | ||
| 517 | CALVERLEY ESQ | Isobel | F | ||||
| 524 | CALVERLEY ESQ | Joanne | F | ||||
| 515 | CALVERLEY ESQ | Robert | M | 1499 | |||
| 514 | CALVERLEY ESQ | Thomas | M | 1500 | |||
| 484 | CALVERLEY ESQ | Walter Sir | M | ||||
| 118 | CAMPBELL | Mary | F | 9-APR-1840 | Ballyhoskin, Ireland | ||
| 193 | CARPENTER | Saloma | F | 20 JUL 1804 | New York | 6 JUN 1881 | Charleston, Coles Co., IL |
| 103 | CARR | Agnas | F | FEB 1881 | California | ||
| 105 | CARR | Clarence | M | DEC 1884 | California | ||
| 25 | CARR | Ernest E. | M | 25 AUG 1890 | California | 1 AUG 1965 | Hanford CA |
| 106 | CARR | Eugene | M | MAR 1889 | California | ||
| 108 | CARR | L. F. | M | ABT 1879 | Smartville, CA | ||
| 104 | CARR | Sadie | F | MAR 1883 | California | ||
| 860 | CARR | Thomas B | M | ||||
| 80 | CARR | Thomas H. | M | APR 1850 | Ohio | ||
| 297 | CARSON | Norma | F | 1886 | , , IL | 1963 | , Cumberland Co., IL |
| 121 | CLARK | Elizabeth McDonald | F | ABT 1819 | , Pike Co., Illinois | ||
| 219 | CLIFTON | Geroge | M | ||||
| 640 | CONROY | Margaret | F | 1894 | |||
| 650 | CORMACK | Lorna | F | ||||
| 541 | COTTON | Robert | M | ||||
| 877 | CRAWFORD | George Albert | M | ||||
| 15 | DAHLEN | Barbara | F | SEP 1851 | Prussia | 30 MAY 1930 | San Francisco, CA |
| 528 | DE BERWICK | Joanne | F | ||||
| 535 | DE CALVERLEY | John | M | ||||
| 534 | DE CALVERLEY OF CALVERLE | Sir John | M | ||||
| 525 | DE DYNELEY | John | M | ||||
| 526 | DE DYNELEY | Margaret | F | 1388 | |||
| 217 | DEWEITT | Keith | M | 24 NOV 1897 | 11 MAR 1976 | ||
| 373 | DEWHURST. | Gracia | F | 1771 | Slaidburn. | ||
| 292 | DOTY | Clarence A. | M | 5 DEC 1880 | 1916 | ||
| 773 | DUNN | Jane | F | ||||
| 576 | ECCLESTONE | Edna | F | Burnley, Lancashire, England. | |||
| 230 | EDWARDS | Jane | F | Llanelidan, Denbigh,Wales | |||
| 385 | ELLIS | Henry | M | ||||
| 359 | ELLIS | Jenet Or Janet | F | 20 MAR 1747 | Moses Clough, Bolton By Bowland, Yorks. | 1773 | |
| 368 | ELLIS | Thomas | M | ||||
| 644 | EMMINGTON | Jane | F | ||||
| 172 | EPPERS | Adam L. | M | FEB-1884 | Kansas | ||
| 791 | EPPERS | Antis | M | abt 1888 | Iowa, , USA | ||
| 174 | EPPERS | Bertha | F | DEC-1873 | Viela, Iowa | ||
| 329 | EPPERS | Bertha May | F | 13 FEB 1908 | Garden City, finney Co., KS | ||
| 318 | EPPERS | Charles | M | BEF 1902 | |||
| 175 | EPPERS | Dora C. | F | 1875 | Iowa | ||
| 330 | EPPERS | Earl Ray | M | 27 JUN 1906 | |||
| 173 | EPPERS | Edith L. | F | JAN 1886 | Iowa | ||
| 784 | EPPERS | Eliza Mrs. | F | NOV 1866 | Iowa | ||
| 793 | EPPERS | Ethel | F | abt NOV 1891 | Iowa, , USA | ||
| 171 | EPPERS | Fred | M | 17 FEB-1882 | Larned, PLawnee Co., Kansas | 27 FEB 1968 | Ruper, minidoka Co., ID |
| 340 | EPPERS | George David | M | 30 AUG 1909 | 30 AUG 1909 | ||
| 339 | EPPERS | Goldie Pearl | F | ||||
| 790 | EPPERS | Hazel | F | abt AUG 1898 | Iowa, , USA | ||
| 312 | EPPERS | Henry C. | M | SEP 1856 | Iowa | ||
| 786 | EPPERS | Janie | F | abt 1885 | Iowa | ||
| 323 | EPPERS | John | M | MAR 1895 | Iowa, , USA | ||
| 168 | EPPERS | Julius Caesar | M | 11 NOV-1844 | Burnswick Germany | 24 SEP 1931 | Viele (?), Iowa |
| 310 | EPPERS | Julius Theodor | M | 27 JAN 1813 | Wolfenbuttel, Germany | 28 JAN 1883 | Westpointe, Iowa |
| 326 | EPPERS | Lena | F | OCT 1893 | Iowa, Jefferson Township, USA | ||
| 314 | EPPERS | Lewis | M | 1851 | Germany | ||
| 324 | EPPERS | Lewis | M | NOV 1889 | Iowa, Jefferson Township, USA | ||
| 327 | EPPERS | Martin | M | ||||
| 792 | EPPERS | Marvin | M | abt SEP 1894 | Iowa, , USA | ||
| 325 | EPPERS | Sophia | F | FEB 1888 | Iowa, Jefferson Township, USA | ||
| 53 | EPPERS | Sophia Christena | F | ABT 1880 | Larned, Kansas | ||
| 785 | EPPERS | Thomas | M | JULY 1883 | |||
| 170 | EPPERS | William H. | M | FEB-1878 | Iowa | ||
| 313 | EPPERS | William H. | M | 1859 | Jefferson Twp, Lee Co., Iowa U.S.A. | 25 JUL 1903 | Jefferson Twp. Lee Co., Iowa |
| 782 | EPPERS) | Mary E. (Mrs. | F | abt 1895 | Missouri | ||
| 842 | FISHER | William W | M | ||||
| 552 | FLACK | Kate | F | ||||
| 862 | FLEETWOOD | Mary Anne | F | ||||
| 134 | FOTHERINGHAM | Ella | F | 2-OCT-1897 | DEC 1982 | ||
| 322 | GABLE | Mary | F | 28 JUL 1899 | Mt. Pleasant, Iowa | ||
| 861 | GRAHAM | Margaret | F | ||||
| 398 | GREEN | Mrs Richard | F | ABT 1650 | Burnley, Lancashire, England. | ||
| 397 | GREEN | Richard | M | ABT 1645 | Burnley, Lancashire, England. | 12 DEC 1669 | Downham, Lancashire |
| 382 | GREENE | Elizabeth | F | ||||
| 439 | GREENWOOD | Helliwell | M | 1840 | Cliviger. | ||
| 847 | GREENWOOD | Mary | F | 1795 | , , NY | 24 AUG 1824 | Charleston, Coles, IL |
| 689 | GREGORY | Colin | M | ||||
| 688 | GREGORY | John | M | ||||
| 690 | GREGORY | Paul | M | ||||
| 691 | GREGORY | Sandra | F | ||||
| 7 | GRIFFITHS | Alice | F | 26 SEP 1870 | Birkenhead, Cheshire, England | 20 FEB 1947 | Santa Monica, CA |
| 226 | GRIFFITHS | Ebenezer | M | 1864 | Brikenhead, Cheshire, England | ||
| 228 | GRIFFITHS | Edward | M | 1869 | Birkenhead, Cheshire, England | ||
| 225 | GRIFFITHS | John | M | 1863 | Birkenhead, Cheshire, England | ||
| 229 | GRIFFITHS | John | M | Llanelidan, Denbigh, Wales | |||
| 34 | GRIFFITHS | John | M | 25 SEP 1830 | Llanelidan, Denbigh, Wales | ||
| 562 | GRIFFITHS | John | M | ||||
| 233 | GRIFFITHS | Seth | M | 1873 | Birkenhead, Cheshire, England | ||
| 227 | GRIFFITHS | Thomas | M | 1867 | Brikenhead, Cheshire, England | ||
| 367 | HALL | Elizabeth | F | 1713 | |||
| 413 | HALL | Jeneta | F | ||||
| 400 | HALL | Mrs Thomas | F | ABT 1640 | Gisburne, Yorkshire, England. | ||
| 399 | HALL | Thomas | M | ABT 1635 | Gisburne, Yorkshire, England. | ||
| 383 | HALL | William | M | 14 JUL 1667 | Gisburn, Yorkshire, England. | 4 MAY 1717 | Gisburne, Yorkshire, England. |
| 189 | HAMMAKER | Edith Forence | F | MAY-1868 | IL | ||
| 671 | HARGREAVES | Irene | F | 20 JAN 1920 | 6 FEB 1989 | ||
| 669 | HARRISON | May | F | ||||
| 429 | HASTINGS | Abraham | M | of Elton nr Bury. | |||
| 308 | HEDDINS | (boy) | M | ABT 1841 | , Delaware Co., OH | BEF 1850 | |
| 299 | HEDDINS | (boy) | M | ABT 1823 | , Delaware Co., OH | BEF 1830 | , Delaware Co., OH |
| 306 | HEDDINS | (boy) | M | ABT 1837 | , Delaware Co., OH | BEF 1840 | , Delaware Co., OH |
| 303 | HEDDINS | (boy) | M | ABT 1832/33 | , Delaware Co., OH | BEF 1840 | , Delaware Co., OH |
| 301 | HEDDINS | (Boy) | M | ABT 1829 | , Delaware Co., OH | BEF 1830 | , Delaware Co., OH |
| 305 | HEDDINS | (girl) | F | ABT 1835 | , Delaware Co., OH | BEF 1840 | , Delaware Co., OH |
| 194 | HEDDINS | Abrahm | M | 22 NOV-1826 | Berkshire, Delaware Co., Ohio | 10 JUN 1910 | , Coles Co., IL |
| 281 | HEDDINS | Alva (Alvie) Lowell | M | 30 MAR 1924 | Charleston, Coles Co., IL | 1 APR 1924 | , Coles Co., IL |
| 265 | HEDDINS | Alvin Sylvester | M | 25 NOV 1895 | , Coles Co., IL | 21 MAR 1896 | , Coles Co., IL |
| 43 | HEDDINS | Amanda Catherine | F | ABT 1874 | ABT 1972 | ||
| 198 | HEDDINS | Anthony I. | M | DEC-1887 | , , IL | ||
| 263 | HEDDINS | Arthur Isaiah | M | 13 DEC 1887 | Charleston, Coles Co., IL | 17 DEC 1957 | Timothy, Cumberland Co., IL |
| 280 | HEDDINS | Cecil Neff | M | 12 FEB 1916 | Charleston, Coles Co., IL | 7 JUL 1965 | , , IL |
| 176 | HEDDINS | Charles | M | 6-OCT-1843 | Trenton, Delaware Co., Ohio | 15 JAN 1929 | Charleston, Coles Co., IL |
| 267 | HEDDINS | Chauncey (Chink) Vannatta | M | 24 APR 1902 | Charleston, Coles Co., IL | 10 DEC 1967 | , , IL |
| 259 | HEDDINS | Clark Harrison | M | 3 APR 1872 | , Coles Co., IL | 9 JUL 1941 | , , IL |
| 277 | HEDDINS | Cleo Charles | M | 21 FEB 1909 | Charleston, Coles Co., IL | 14 AUG 1909 | Charleston, Coles Co., IL |
| 264 | HEDDINS | Dennis E. | M | 20 AUG 1889 | , Coles Co., IL | 15 MAR 1890 | , Coles Co., IL |
| 201 | HEDDINS | Earl Abram | M | 25 JUL-1899 | Charleston, Coles Co., IL | MAY 1976 | San Angelo, Tom Green Co., TX |
| 273 | HEDDINS | Everal | F | 5 SEP 1894 | Pleasent Grove, Coles Co., IL | JUL 1985 | San Diego, San Diego Co., CA |
| 266 | HEDDINS | Foster Allen | M | 30 APR 1891 | , Coles Co., IL | 25 SEP 1892 | , Coles Co., IL |
